Tutti i Prodotti
LEGHE BRASANTI
Lega | Composizione in peso % | Intervallo di fusione | Densità | ISO-17672 | AWS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | Cu | Zn | Altro | °C | g/cm 3 | ||||
J74100 | 74 | 18 | 8 | - | 740-780 | 9.8 | - | - | Scarica scheda tecnica |
J72100 | 72 | 28 | - | - | 780 | 10 | Ag 272 | BAg-8 | Scarica scheda tecnica |
J72200 | 72 | - | 28 | - | 710-730 | 8.4 | - | - | Scarica scheda tecnica |
J65100 | 65 | 20 | 15 | - | 670-720 | Ag 265 | BAg-9 | Scarica scheda tecnica | |
J6010S | 60 | 30 | - | 10 Sn | 600-730 | 9.8 | Ag 160 | BAg-18 | Scarica scheda tecnica |
J60100 | 60 | 26 | 14 | - | 695-730 | 9.5 | - | - | Scarica scheda tecnica |
J5610S | 56 | 22 | 17 | 5 Sn | 618-652 | 9.5 | Ag 156 | BAg-7 | Scarica scheda tecnica |
J5510S | 55 | 21 | 22 | 2 Sn | 630-660 | 9.4 | Ag 155 | - | Scarica scheda tecnica |
J5010N | 50 | 20 | 28 | 2 Ni | 660-715 | 9.4 | Ag 450 | BAg-24 | Scarica scheda tecnica |
J492MN | 49 | 16 | 23 | 7.5 Mn + 4.5 Ni | 680-705 | 8.9 | Ag 449 | BAg-22 | Scarica scheda tecnica |
J491MN | 49 | 27.5 | 20.5 | 2.5 Mn + 0.5 Ni | 670-690 | 8.9 | - | - | Scarica scheda tecnica |
J4510S | 45 | 27 | 25.5 | 2.5 Sn | 640-680 | 9.1 | Ag 145 | Bag-36 | Scarica scheda tecnica |
J45100 | 45 | 30 | 25 | - | 665-745 | 9.2 | Ag 245 | BAg-5 | Scarica scheda tecnica |
J44100 | 44 | 30 | 26 | - | 675-735 | 9.1 | Ag 244 | - | Scarica scheda tecnica |
J4010N | 40 | 30 | 28 | 2 Ni | 660-780 | 9 | Ag 440 | BAg-4 | Scarica scheda tecnica |
J4010S | 40 | 30 | 28 | 2 Sn | 650-710 | 9 | Ag 140 | BAg-28 | Scarica scheda tecnica |
J391MN | 39 | 31 | 25 | 3 Mn + 2 Ni | 670-720 | 8.9 | - | - | Scarica scheda tecnica |
J3810S | 38 | 32 | 28 | 2 Sn | 660-720 | 9.1 | Ag 138 | BAg-34 | Scarica scheda tecnica |
J3410S | 34 | 36 | 27.5 | 2.5 Sn | 630-730 | 9 | Ag 134 | - | Scarica scheda tecnica |
J33100 | 33 | 33.5 | 33.5 | - | 680-750 | 9 | - | - | Scarica scheda tecnica |
J3010S | 30 | 36 | 32 | 2 Sn | 665-755 | 8.8 | Ag 130 | - | Scarica scheda tecnica |
J30100 | 30 | 38 | 32 | - | 680-765 | 8.9 | Ag 230 | - | Scarica scheda tecnica |
J2510S | 25 | 40 | 33 | 2 Sn | 680-760 | 8.8 | Ag 125 | BAg-37 | Scarica scheda tecnica |
J25100 | 25 | 40 | 35 | - | 700-790 | 8.8 | Ag 225 | - | Scarica scheda tecnica |
J20100 | 20 | 44 | 35.85 | - | 690-810 | 8.7 | - | - | Scarica scheda tecnica |
J16100 | 16 | 50 | 34 | - | 790-830 | 8.6 | - | - | Scarica scheda tecnica |
J12100 | 12 | 48 | 40 | 0.15 Si | 800-830 | 8.4 | Ag 212 | - | Scarica scheda tecnica |
J05100 | 5 | 55 | 40 | 0.15 Si | 820-870 | 8.4 | Ag 205 | - | Scarica scheda tecnica |
J25TMN TRILAMINA | 49 | 27 | 21 | 2.5 Mn + 0.5 Ni | 670-690 | 9.0 | - | - | Scarica scheda tecnica |
J1510P | 15 | 80 | - | 5 P | 645-800 | 8.4 | CuP 284 | BCuP-5 | Scarica scheda tecnica |
J0510P | 5 | 89 | - | 6 P | 645-815 | 8.2 | CuP 281 | BCuP-3 | Scarica scheda tecnica |
J0210P | 2 | 91.7 | - | 6.3 P | 645-825 | 8.1 | CuP 279 | - | Scarica scheda tecnica |
J0060P | - | 93.8 | - | 6.2 P | 710-890 | 8.1 | CuP 179 | - | Scarica scheda tecnica |
J0070P | - | 93 | - | 7 P | 710-820 | 8.05 | CuP 180 | - | Scarica scheda tecnica |
J0080P | - | 92 | - | 8 P | 710-770 | 8 | CuP 182 | - | Scarica scheda tecnica |
J002PS | - | 86 | - | 7 P + 7 Sn | 650-700 | 8 | CuP 386 | - | Scarica scheda tecnica |
Dimensioni standard di fornitura
Prodotto | Dimensioni standard |
Filo | Ø da 0.4 a 3 mm |
Nastro | Spessore da 0.20 a 2 mm Larghezza da 3 a 20 mm |
Barrette | Ø 1, 1.5, 2, 3 mm |
Barrette Rivestite | Ø 1.5, 2 mm |
Anellini | Disponibili su richiesta |
DISOSSIDANTI PER BRASATURA
General | Polvere Pasta | 550-850 ° C | FH 10 | Disossidante di uso generale adatto alla maggior parte delle leghe brasanti. Dotato di buona scorrevolezza e buona resistenza alla fiamma. |
Universal | Polvere Pasta | 600-870 ° C | FH 10 | Disossidante in pasta di uso generale adatto alla Disossidante di uso generale per temperature medio-alte, adatto alla maggior parte delle leghe brasanti a base Ag. Dotato di buona scorrevolezza ed elevata resistenza alla fiamma. |
Tek Flux | Pasta | 550-850 ° C | FH 12 | Disossidante speciale in pasta a bassa pericolosità per la brasatura con leghe a base d’argento, solitamente utilizzato nella giunzione di utensili in metallo duro. |
Special | Pasta | 560-980 °C | FH 12 | Disossidante speciale in pasta di colore scuro, Disossidante speciale in pasta, solitamente utilizzato nella brasatura degli utensili ed in processi di brasatura con tempi relativamente lunghi. |