Queste leghe nella brasatura rame con rame non necessitano di disossidante, diversamente nel caso di leghe di rame ne sarà necessario l’utilizzo.
Le leghe appartenenti a questa categoria non sono consigliate per la giunzione di metalli ferrosi o contenenti nichel.
E’ altresì sconsigliata l’esposizione del giunto ad atmosfere solforose al fine di evitarne la corrosione.
Leghe contenenti fosforo
Caratteristiche
Lega | Composizione in peso % | Intervallo di fusione | Densità | ISO | AWS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | Cu | P | Altro | °C | g/cm 3 | ||||
J1510P | 15 | 80 | 5 | - | 645-800 | 8.4 | CuP 284 | BCuP-5 | Scarica scheda tecnica |
J0510P | 5 | 89 | 6 | - | 645-815 | 8.2 | CuP 281 | BCuP-3 | Scarica scheda tecnica |
J0210P | 2 | 91.7 | 6.3 | - | 645-825 | 8.1 | CuP 279 | - | Scarica scheda tecnica |
J0060P | - | 93.8 | 6.2 | - | 710-890 | 8.1 | CuP 179 | - | Scarica scheda tecnica |
J0070P | - | 93 | 7 | - | 710-820 | 8.05 | CuP 180 | - | Scarica scheda tecnica |
J0080P | - | 92 | 8 | - | 710-770 | 8 | CuP 182 | - | Scarica scheda tecnica |
J002PS | - | 86 | 7 | 7 Sn | 650-700 | 8 | CuP 386 | - | Scarica scheda tecnica |
Dimensioni standard di fornitura
Prodotto | Dimensioni standard |
Filo | Ø da 0.4 a 3 mm |
Nastro | Spessore da 0.20 a 2 mm Larghezza da 3 a 20 mm |
Barrette | Ø 1, 1.5, 2, 3 mm |
Barrette Rivestite | Ø 1.5, 2 mm |
Anellini | Disponibili su richiesta |