Leghe a base d’argento per applicazioni speciali, particolarmente consigliate per la brasatura di utensili e metalli di difficile bagnabilità. Le caratteristiche tecnico-meccaniche del giunto dipendono dalla natura dei materiali da unire, dalla forma e dalle condizioni dell’assemblato, dalla temperatura raggiunta dagli stessi, dal mezzo di riscaldamento e dall’utilizzo di un disossidante idoneo.
Leghe d’ Argento per applicazioni speciali
Caratteristiche
Lega | Composizione in peso % | Intervallo di fusione | Densità | ISO | AWS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | Cu | Zn | Mn | Ni | °C | g/cm 3 | 17672 | |||
J72100 | 72 | 28 | - | - | - | 780 | 10 | Ag 272 | BAg-8 | Scarica scheda tecnica |
J72200 | 72 | - | 28 | - | - | 710-730 | 8.4 | - | - | Scarica scheda tecnica |
J5010N | 50 | 20 | 28 | - | 2 | 660-715 | 9.4 | Ag 450 | BAg-24 | Scarica scheda tecnica |
J492MN | 49 | 16 | 23 | 7.5 | 4.5 | 680-705 | 8.9 | Ag 449 | BAg-22 | Scarica scheda tecnica |
J491MN | 49 | 27.5 | 20.5 | 2.5 | 0.5 | 670-690 | 8.9 | - | - | Scarica scheda tecnica |
J44100 | 44 | 30 | 26 | - | - | 675-735 | 9.1 | Ag 244 | - | Scarica scheda tecnica |
J4010N | 40 | 30 | 28 | - | 2 | 660-780 | 9 | Ag 440 | BAg-4 | Scarica scheda tecnica |
J391MN | 39 | 31 | 25 | 3 | 2 | 670-720 | 8.9 | - | - | Scarica scheda tecnica |
J25TMN TRILAMINA | 49 | 27 | 21 | 2.5 | 0.5 | 670-690 | 9.0 | - | - | Scarica scheda tecnica |
Dimensioni standard di fornitura
Prodotto | Dimensioni standard |
Filo | Ø da 0.4 a 3 mm |
Nastro | Spessore da 0.20 a 2 mm Larghezza da 3 a 20 mm |
Barrette | Ø 1, 1.5, 2, 3 mm |
Barrette Rivestite | Ø 1.5, 2 mm |
Anellini | Disponibili su richiesta |