Leghe a base d’argento di impiego generale adatte per brasare acciai, rame, nichel e le loro rispettive leghe. Queste leghe possono essere utilizzate a temperature d’esercizio comprese tra i -200°C/+200°C senza che il giunto perda le proprie caratteristiche meccaniche.
Leghe d’ Argento per impieghi generici
Caratteristiche
Lega | Composizione in peso % | Intervallo di fusione | Densità | ISO-17672 | AWS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | Cu | Zn | Altro | °C | g/cm 3 | ||||
J74100 | 74 | 18 | 8 | - | 740-780 | 9.8 | - | - | Scarica scheda tecnica |
J65100 | 65 | 20 | 15 | - | 670-720 | Ag 265 | BAg-9 | Scarica scheda tecnica | |
J6010S | 60 | 30 | 10 Sn | 600-730 | 9.8 | Ag 160 | BAg-18 | Scarica scheda tecnica | |
J60100 | 60 | 26 | 14 | - | 695-730 | 9.5 | - | - | Scarica scheda tecnica |
J5610S | 56 | 22 | 17 | 5 Sn | 618-652 | 9.5 | Ag 156 | BAg-7 | Scarica scheda tecnica |
J5510S | 55 | 21 | 22 | 2 Sn | 630-660 | 9.4 | Ag 155 | - | Scarica scheda tecnica |
J4510S | 45 | 27 | 25.5 | 2.5 Sn | 640-680 | 9.1 | Ag 145 | Bag-36 | Scarica scheda tecnica |
J45100 | 45 | 30 | 25 | - | 665-745 | 9.2 | Ag 245 | BAg-5 | Scarica scheda tecnica |
J44100 | 44 | 30 | 26 | - | 675-735 | 9.1 | Ag 244 | - | Scarica scheda tecnica |
J4010S | 40 | 30 | 28 | 2 Sn | 650-710 | 9 | Ag 140 | BAg-28 | Scarica scheda tecnica |
J3810S | 38 | 32 | 28 | 2 Sn | 660-720 | 9.1 | Ag 138 | BAg-34 | Scarica scheda tecnica |
J3410S | 34 | 36 | 27.5 | 2.5 Sn | 630-730 | 9 | Ag 134 | - | Scarica scheda tecnica |
J33100 | 33 | 33.5 | 33.5 | - | 680-750 | 9 | - | - | Scarica scheda tecnica |
J3010S | 30 | 36 | 32 | 2 Sn | 665-755 | 8.8 | Ag 130 | - | Scarica scheda tecnica |
J30100 | 30 | 38 | 32 | - | 680-765 | 8.9 | Ag 230 | - | Scarica scheda tecnica |
J2510S | 25 | 40 | 33 | 2 Sn | 680-760 | 8.8 | Ag 125 | BAg-37 | Scarica scheda tecnica |
J25100 | 25 | 40 | 35 | - | 700-790 | 8.8 | Ag 225 | - | Scarica scheda tecnica |
J20100 | 20 | 44 | 35.85 | - | 690-810 | 8.7 | - | - | Scarica scheda tecnica |
J16100 | 16 | 50 | 34 | - | 790-830 | 8.6 | - | - | Scarica scheda tecnica |
J12100 | 12 | 48 | 40 | 0.15 Si | 800-830 | 8.4 | Ag 212 | - | Scarica scheda tecnica |
J05100 | 5 | 55 | 40 | 0.15 Si | 820-870 | 8.4 | Ag 205 | - | Scarica scheda tecnica |
Dimensioni standard di fornitura
Prodotto | Dimensioni standard |
Filo | Ø da 0.4 a 3 mm |
Nastro | Spessore da 0.20 a 2 mm Larghezza da 3 a 20 mm |
Barrette | Ø 1, 1.5, 2, 3 mm |
Barrette Rivestite | Ø 1.5, 2 mm |
Anellini | Disponibili su richiesta |